
प्रविष्टि तिथि: 27 NOV 2025 6:05PM by PIB Delhi
| भारत: 22 जनवरी, 2025 तक कुल मतदाता संख्या – 991 मिलियन |
| क्रम सं. | देश | पंजीकृत मतदाता |
| 1 | इंडोनेशिया | 204,421,612 |
| 2 | ब्राज़िल | 155,557,422 |
| 3 | मेक्सिको | 98,214,289 |
| 4 | फिलिपींस | 68,431,965 |
| 5 | जर्मनी | 60,490,603 |
| 6 | फ्रांस | 43,328,470 |
| 7 | स्पेन | 37,467,458 |
| 8 | कनाडा | 28,525,638 |
| 9 | दक्षिण अफ्रीका | 27,782,081 |
| 10 | पेरू | 25,287,954 |
| 11 | घाना | 18,774,159 |
| 12 | ऑस्ट्रेलिया | 18,098,797 |
| 13 | चिली | 15,779,102 |
| 14 | नीदरलैंड | 13,589,128 |
| 15 | पुर्तगाल | 10,850,215 |
| 16 | बेल्जियम | 8,368,029 |
| 17 | डोमिनिकन गणराज्य | 8,145,548 |
| 18 | ट्यूनीशिया | 7,853,447 |
| 19 | स्वीडन | 7,775,390 |
| 20 | बेनिन | 6,769,817 |
| 21 | स्विट्ज़रलैंड | 5,585,212 |
| 22 | फिनलैंड | 4,540,437 |
| 23 | नॉर्वे | 4,058,875 |
| 24 | कोस्टा रिका | 3,491,078 |
| 25 | पनामा | 2,757,823 |
| 26 | उरुग्वे | 2,727,120 |
| 27 | मंगोलिया | 2,089,935 |
| 28 | नामिबिया | 1,449,569 |
| 29 | बोत्सवाना | 1,038,275 |
| 30 | मॉरीशस | 1,002,857 |
| 31 | एस्तोनिया | 966,129 |
| 32 | काबो वर्डे | 392,899 |
| 33 | लक्समबर्ग | 286,711 |
| 34 | बारबाडोस | 266,330 |
| कुल | 896,164,374 |
स्रोत: https://www.idea.int/datatools/data/country?country=239&database_theme=293
पंजीकृत मतदाता (35 IIDEA सदस्य देशों में कुल मतदाता): 1,887,164,374

****
