
जुलाई 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपयोग-आधारित सूचकांक का त्वरित अनुमान (आधार 2011-12=100)
विनिर्माण क्षेत्र में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित होकर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने जुलाई 2025 में वर्ष-दर-वर्ष 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
संशोधित कैलेंडर के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान अब हर महीने की 28 तारीख को (या अगर 28 तारीख को छुट्टी हो तो अगले कार्यदिवस पर) जारी किया जाएगा। यह सूचकांक स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है, जो उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से आंकड़े प्राप्त करते हैं। आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार, इन त्वरित अनुमानों को आगामी प्रकाशनों में संशोधित किया जाएगा।
2. मुख्य विशेषताएं:
- जुलाई 2025 के लिए आईआईपी वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत है जो जून 2025 के महीने में 1.5 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी।
- जुलाई 2025 के महीने के लिए तीन क्षेत्रों, खनन, विनिर्माण और बिजली की वृद्धि दर क्रमशः (-) 7.2 प्रतिशत, 5.4 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत है।
- आईआईपी का त्वरित अनुमान जुलाई 2024 में 149.8 के मुकाबले 155.0 है। जुलाई 2025 के महीने के लिए खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 107.7, 156.9 और 221.5 हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, एनआईसी 2 अंक-स्तर पर 23 उद्योग समूहों में से 14 ने जुलाई 2024 की तुलना में जुलाई 2025 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जुलाई 2025 के महीने के लिए शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता हैं – “मूल धातुओं का विनिर्माण” (12.7 प्रतिशत), “विद्युत उपकरणों का विनिर्माण” (15.9 प्रतिशत) और “अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण” (9.5 प्रतिशत)।
- उद्योग समूह “मूल धातुओं का विनिर्माण” में, मद समूह “एमएस स्लैब”, “हल्के स्टील के एचआर कॉइल और शीट” और “मिश्र धातु स्टील के फ्लैट उत्पाद” ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- उद्योग समूह “विद्युत उपकरणों का विनिर्माण”, मद समूह “विद्युत हीटर”, “विद्युत सर्किटों को स्विच करने या उनकी सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरण (जैसे स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर/स्विच, नियंत्रण/मीटर पैनल)”, और “ट्रांसफार्मर (लघु)” ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- उद्योग समूह में “अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण” मद समूहों “सीमेंट- सभी प्रकार”, “सीमेंट क्लिंकर” और “संगमरमर स्लैब पॉलिश या नहीं” ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिखाया है।
- उपयोग आधार वर्गीकरण के अनुसार, जुलाई 2025 के महीने के लिए प्राथमिक वस्तुओं के लिए सूचकांक 147.6, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 119.7, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 174.1 और बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं के लिए 201.0 है। इसके अलावा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के सूचकांक क्रमशः 136.3 और 147.8 हैं।
- जुलाई 2024 की तुलना में जुलाई 2025 में उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार आईआईपी की संगत वृद्धि दरें प्राथमिक वस्तुओं में (-)1.7 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं में 5.0 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओं में 5.8 प्रतिशत, बुनियादी ढांचा/निर्माण वस्तुओं में 11.9 प्रतिशत, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 7.7 प्रतिशत और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 0.5 प्रतिशत हैं (विवरण III)। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के आधार पर, जुलाई 2025 के महीने के लिए आईआईपी की वृद्धि में शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता बुनियादी ढाँचा/निर्माण वस्तुएँ, मध्यवर्ती वस्तुएं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं।
- पिछले 13 महीनों के लिए आईआईपी के मासिक सूचकांक और वृद्धि दर (प्रतिशत में)

3. जुलाई 2025 माह के लिए आईआईपी के त्वरित अनुमान के साथ-साथ, स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में जून 2025 के सूचकांकों में भी अंतिम संशोधन किया गया है।
4. जुलाई 2025 के लिए त्वरित अनुमान और जून 2025 के लिए अंतिम संशोधन को 89.5 प्रतिशत और 93.1 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दरों पर संकलित किया गया है।
5. जुलाई 2025 माह के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमानों का विवरण क्षेत्रीय, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2008) के 2-अंकीय स्तर और उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः विवरण I, II और III में दिया गया है। साथ ही, उपयोगकर्ताओं को औद्योगिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को समझने में मदद के लिए, विवरण IV में उद्योग समूहों (एनआईसी-2008 के 2-अंकीय स्तर के अनुसार) और क्षेत्रों के अनुसार पिछले 13 महीनों के माहवार सूचकांक दिए गए हैं।
6. अगस्त 2025 के लिए सूचकांक सोमवार, 29 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा ।
नोट: –
- यह प्रेस विज्ञप्ति (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) मंत्रालय की वेबसाइट – http://www.mospi.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
- आईआईपी से संबंधित विस्तृत जानकारी https://mospi.gov.in/iip और https://esankhyiki.mospi.gov.in/ पर उपलब्ध है।
| विवरण I: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – क्षेत्रीय | ||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | ||||||||
| महीना | खनन | उत्पादन | बिजली | सामान्य | ||||
| (14.372472) | (77.63321) | (7.994318) | (100) | |||||
| 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | |
| अप्रैल | 130.9 | 130.7 | 144.6 | 149.1 | 212.0 | 215.7 | 148.0 | 151.8 |
| मई | 136.5 | 136.4 | 150.4 | 155.2 | 229.3 | 218.5 | 154.7 | 157.6 |
| जून | 134.9 | 123.2 | 146.6 | 152.0 | 222.8 | 220.1 | 151.0 | 153.3 |
| जुलाई* | 116.1 | 107.7 | 148.8 | 156.9 | 220.2 | 221.5 | 149.8 | 155.0 |
| अगस्त | 107.1 | 146.1 | 212.3 | 145.8 | ||||
| सितम्बर | 111.7 | 147.2 | 206.9 | 146.9 | ||||
| अक्टूबर | 128.5 | 148.4 | 207.8 | 150.3 | ||||
| नवंबर | 133.8 | 147.0 | 184.1 | 148.1 | ||||
| दिसम्बर | 143.2 | 157.2 | 192.8 | 158.0 | ||||
| जनवरी | 150.7 | 159.5 | 201.9 | 161.6 | ||||
| फ़रवरी | 141.9 | 148.4 | 194.0 | 151.1 | ||||
| मार्च | 158.1 | 162.4 | 219.5 | 166.3 | ||||
| औसत | ||||||||
| अप्रैल-जुलाई | 129.6 | 124.5 | 147.6 | 153.3 | 221.1 | 219.0 | 150.9 | 154.4 |
| पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि | ||||||||
| जून | 10.3 | -8.7 | 3.5 | 3.7 | 8.6 | -1.2 | 4.9 | 1.5 |
| जुलाई* | 3.8 | -7.2 | 4.7 | 5.4 | 7.9 | 0.6 | 5.0 | 3.5 |
| अप्रैल-जुलाई | 6.9 | -3.9 | 4.4 | 3.9 | 10.1 | -0.9 | 5.4 | 2.3 |
| *जुलाई 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||
| नोट: जून 2025 के महीनों के सूचकांक में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल है। | ||||||||
| विवरण II: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – (2-अंकीय स्तर) | ||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | ||||||||
| उद्योग | विवरण | वज़न | सूचकांक | संचयी सूचकांक | प्रतिशत वृद्धि | |||
| कोड | जुलाई 24 | जुलाई 25* | अप्रैल-जुलाई | जुलाई 25* | अप्रैल-जुलाई | |||
| 2024-25 | 2025-26 | 2025-26 | ||||||
| 10 | खाद्य उत्पादों का निर्माण | 5.302 | 119.9 | 118.4 | 118.6 | 119.1 | -1.3 | 0.4 |
| 11 | पेय पदार्थों का निर्माण | 1.035 | 112.9 | 105.8 | 124.6 | 118.7 | -6.3 | -4.7 |
| 12 | तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.798 | 81.3 | 90.1 | 78.4 | 86.0 | 10.8 | 9.7 |
| 13 | वस्त्र निर्माण | 3.291 | 109.1 | 107.6 | 106.9 | 106.2 | -1.4 | -0.7 |
| 14 | पहनने योग्य परिधानों का निर्माण | 1.322 | 111.7 | 115.3 | 115.8 | 120.9 | 3.2 | 4.4 |
| 15 | चमड़ा और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.502 | 102.0 | 98.9 | 98.3 | 95.4 | -3.0 | -3.0 |
| 16 | फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण; पुआल और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 0.193 | 99.1 | 116.2 | 96.9 | 107.0 | 17.3 | 10.4 |
| 17 | कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 0.872 | 81.7 | 79.4 | 79.5 | 77.0 | -2.8 | -3.1 |
| 18 | रिकॉर्ड किए गए मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.680 | 84.4 | 75.4 | 85.9 | 76.1 | -10.7 | -11.4 |
| 19 | कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण | 11.775 | 140.9 | 142.4 | 137.3 | 138.8 | 1.1 | 1.1 |
| 20 | रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 7.873 | 135.2 | 132.6 | 131.8 | 127.2 | -1.9 | -3.5 |
| 21 | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण | 4.981 | 224.7 | 232.9 | 233.2 | 232.2 | 3.6 | -0.4 |
| 22 | रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.422 | 116.9 | 113.4 | 113.2 | 116.7 | -3.0 | 3.1 |
| 23 | अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 4.085 | 136.3 | 149.2 | 147.1 | 156.0 | 9.5 | 6.1 |
| 24 | मूल धातुओं का निर्माण | 12.804 | 223.7 | 252.1 | 222.4 | 242.7 | 12.7 | 9.1 |
| 25 | मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण | 2.655 | 93.7 | 103.1 | 91.5 | 99.4 | 10.0 | 8.6 |
| 26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.570 | 130.9 | 136.3 | 129.1 | 131.7 | 4.1 | 2.0 |
| 27 | विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.998 | 131.8 | 152.8 | 125.4 | 138.5 | 15.9 | 10.4 |
| 28 | आवश्यक मशीनरी और उपकरण का निर्माण | 4.765 | 126.2 | 133.7 | 119.4 | 128.7 | 5.9 | 7.8 |
| 29 | मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण | 4.857 | 133.5 | 143.2 | 130.8 | 141.7 | 7.3 | 8.3 |
| 30 | अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.776 | 155.0 | 172.8 | 150.5 | 157.3 | 11.5 | 4.5 |
| 31 | फर्नीचर का निर्माण | 0.131 | 209.2 | 223.0 | 223.3 | 229.5 | 6.6 | 2.8 |
| 32 | अन्य विनिर्माण | 0.941 | 83.3 | 71.4 | 81.7 | 67.9 | -14.3 | -16.9 |
| 05 | खनन | 14.3725 | 116.1 | 107.7 | 129.6 | 124.5 | -7.2 | -3.9 |
| 10-32 | उत्पादन | 77.6332 | 148.8 | 156.9 | 147.6 | 153.3 | 5.4 | 3.9 |
| 35 | बिजली | 7.9943 | 220.2 | 221.5 | 221.1 | 219.0 | 0.6 | -0.9 |
| सामान्य सूचकांक | 100.00 | 149.8 | 155.0 | 150.9 | 154.4 | 3.5 | 2.3 | |
| *जुलाई 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||
| विवरण III: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक – उपयोग-आधारित | ||||||||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | ||||||||||||||
| प्राथमिक वस्तुएं | पूंजीगत माल | सहायक सामग्री | बुनियादी ढांचा/निर्माण सामग्री | उपभोक्ता के लिए टिकाऊ वस्तुएं | उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं | |||||||||
| महीना | (34.048612) | (8.223043) | (17.221487) | (12.338363) | (12.839296) | (15.329199) | ||||||||
| 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | 2024-25 | 2025-26 | |||
| अप्रैल | 152.2 | 151.9 | 95.0 | 108.3 | 157.8 | 165.5 | 184.2 | 192.9 | 119.5 | 126.9 | 150.9 | 146.9 | ||
| मई | 160.9 | 158.6 | 105.3 | 119.3 | 162.4 | 170.0 | 186.3 | 198.8 | 130.2 | 129.0 | 154.0 | 152.5 | ||
| जून | 156.0 | 152.1 | 111.3 | 114.6 | 159.1 | 167.8 | 184.9 | 197.3 | 127.1 | 130.7 | 145.2 | 143.9 | ||
| जुलाई* | 150.1 | 147.6 | 114.0 | 119.7 | 164.6 | 174.1 | 179.7 | 201.0 | 126.6 | 136.3 | 147.1 | 147.8 | ||
| अगस्त | 141.6 | 107.4 | 162.3 | 181.5 | 129.8 | 141.8 | ||||||||
| सितम्बर | 141.3 | 116.5 | 160.8 | 178.8 | 132.9 | 145.7 | ||||||||
| अक्टूबर | 149.8 | 109.2 | 165.0 | 184.2 | 129.8 | 146.4 | ||||||||
| नवंबर | 147.7 | 106.7 | 158.5 | 177.3 | 121.5 | 158.1 | ||||||||
| दिसम्बर | 157.7 | 114.7 | 170.1 | 195.4 | 123.8 | 166.9 | ||||||||
| जनवरी | 162.8 | 119.3 | 172.5 | 200.2 | 130.0 | 165.1 | ||||||||
| फ़रवरी | 152.3 | 115.4 | 159.1 | 191.7 | 126.4 | 146.7 | ||||||||
| मार्च | 169.5 | 136.3 | 175.6 | 214.6 | 138.8 | 149.0 | ||||||||
| औसत | ||||||||||||||
| अप्रैल-जुलाई | 154.8 | 152.6 | 106.4 | 115.5 | 161.0 | 169.4 | 183.8 | 197.5 | 125.9 | 130.7 | 149.3 | 147.8 | ||
| पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि | ||||||||||||||
| जून | 6.3 | -2.5 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 5.5 | 8.2 | 6.7 | 8.8 | 2.8 | -1.0 | -0.9 | ||
| जुलाई* | 5.9 | -1.7 | 11.7 | 5.0 | 7.0 | 5.8 | 5.5 | 11.9 | 8.2 | 7.7 | -4.2 | 0.5 | ||
| अप्रैल-जुलाई | 6.6 | -1.4 | 5.2 | 8.6 | 4.4 | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 10.1 | 3.8 | -1.3 | -1.0 | ||
| *जुलाई 2025 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||||||||
| नोट: जून 2025 के महीनों के सूचकांक में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल है। | ||||||||||||||
|
विवरण IV: औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक – (2-अंकीय स्तर) |
|||||||||||||||
| (आधार: 2011-12=100) | |||||||||||||||
| उद्योग कोड | विवरण | वज़न | जुलाई-24 | अगस्त-24 | 24 सितंबर | 24 अक्टूबर | 24 नवंबर | 24 दिसंबर | 25 जनवरी | फ़रवरी-25 | मार्च-25 | 25 अप्रैल | 25 मई | जून 25 | जुलाई-25 |
| 10 | खाद्य उत्पादों का निर्माण | 5.3025 | 119.9 | 122.3 | 120.5 | 130.5 | 136.5 | 154.2 | 159.2 | 142.7 | 131.6 | 121.1 | 118.4 | 118.5 | 118.4 |
| 11 | पेय पदार्थों का निर्माण | 1.0354 | 112.9 | 100.3 | 101.8 | 102.7 | 99.4 | 104.2 | 117.1 | 116.9 | 133.4 | 121.9 | 131.4 | 115.7 | 105.8 |
| 12 | तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.7985 | 81.3 | 78.5 | 91.2 | 92.3 | 80.3 | 88.2 | 96.9 | 76.3 | 96.9 | 75.7 | 93.1 | 85.1 | 90.1 |
| 13 | वस्त्र निर्माण | 3.2913 | 109.1 | 109.4 | 109.3 | 111.1 | 106.2 | 114.2 | 113.7 | 106.7 | 113.0 | 105.7 | 103.8 | 107.8 | 107.6 |
| 14 | पहनने योग्य परिधानों का निर्माण | 1.3225 | 111.7 | 112.5 | 103.7 | 104.0 | 110.3 | 119.1 | 121.1 | 121.4 | 144.8 | 114.2 | 126.5 | 127.5 | 115.3 |
| 15 | चमड़ा और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.5021 | 102.0 | 94.3 | 89.5 | 87.0 | 76.3 | 89.2 | 93.8 | 88.1 | 88.8 | 88.4 | 97.9 | 96.2 | 98.9 |
| 16 | फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण; पुआल और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 0.1930 | 99.1 | 108.1 | 106.7 | 103.2 | 98.2 | 115.0 | 104.4 | 106.8 | 117.2 | 105.0 | 102.4 | 104.4 | 116.2 |
| 17 | कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 0.8724 | 81.7 | 83.0 | 81.2 | 78.3 | 75.0 | 76.9 | 76.7 | 72.2 | 78.2 | 73.7 | 77.4 | 77.3 | 79.4 |
| 18 | रिकॉर्ड किए गए मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.6798 | 84.4 | 83.3 | 84.7 | 78.0 | 82.6 | 89.9 | 83.3 | 78.9 | 82.2 | 75.3 | 77.1 | 76.7 | 75.4 |
| 19 | कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण | 11.7749 | 140.9 | 130.8 | 128.8 | 132.8 | 135.6 | 147.4 | 146.3 | 131.8 | 146.0 | 132.5 | 142.2 | 138.2 | 142.4 |
| 20 | रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 7.8730 | 135.2 | 129.5 | 129.4 | 129.4 | 123.2 | 131.0 | 130.7 | 121.9 | 129.8 | 121.8 | 127.9 | 126.6 | 132.6 |
| 21 | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण | 4.9810 | 224.7 | 212.6 | 222.9 | 216.9 | 251.4 | 259.1 | 246.1 | 211.8 | 218.3 | 231.5 | 243.5 | 220.8 | 232.9 |
| 22 | रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.4222 | 116.9 | 115.5 | 117.6 | 116.6 | 103.6 | 107.0 | 118.7 | 114.6 | 118.9 | 117.0 | 121.8 | 114.7 | 113.4 |
| 23 | अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 4.0853 | 136.3 | 139.8 | 137.6 | 144.3 | 136.7 | 157.7 | 162.3 | 159.8 | 180.2 | 156.7 | 159.4 | 158.7 | 149.2 |
| 24 | मूल धातुओं का निर्माण | 12.8043 | 223.7 | 225.6 | 219.7 | 228.2 | 222.0 | 236.8 | 242.2 | 224.3 | 252.2 | 235.6 | 243.5 | 239.4 | 252.1 |
| 25 | मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण | 2.6549 | 93.7 | 92.8 | 99.5 | 100.2 | 95.2 | 107.4 | 104.0 | 102.2 | 110.4 | 94.1 | 97.7 | 102.8 | 103.1 |
| 26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.5704 | 130.9 | 146.6 | 146.7 | 124.2 | 115.9 | 115.1 | 126.0 | 139.9 | 165.2 | 126.3 | 129.8 | 134.4 | 136.3 |
| 27 | विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.9983 | 131.8 | 127.7 | 128.1 | 125.9 | 121.1 | 163.9 | 131.4 | 122.1 | 144.8 | 125.9 | 132.3 | 143.1 | 152.8 |
| 28 | आवश्यक मशीनरी और उपकरण का निर्माण | 4.7653 | 126.2 | 122.9 | 131.7 | 120.2 | 117.7 | 127.5 | 121.7 | 124.4 | 158.3 | 118.3 | 130.6 | 132.0 | 133.7 |
| 29 | मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण | 4.8573 | 133.5 | 129.2 | 132.6 | 133.4 | 134.4 | 116.0 | 148.3 | 142.0 | 145.3 | 146.7 | 142.7 | 134.0 | 143.2 |
| 30 | अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.7763 | 155.0 | 156.4 | 189.0 | 184.5 | 159.4 | 142.2 | 180.0 | 157.8 | 165.2 | 139.2 | 163.1 | 154.2 | 172.8 |
| 31 | फर्नीचर का निर्माण | 0.1311 | 209.2 | 226.2 | 246.6 | 211.4 | 201.7 | 239.0 | 212.1 | 233.8 | 239.4 | 223.7 | 232.0 | 239.2 | 223.0 |
| 32 | अन्य विनिर्माण | 0.9415 | 83.3 | 86.9 | 99.5 | 91.8 | 57.0 | 77.9 | 76.6 | 71.5 | 88.2 | 77.2 | 61.4 | 61.7 | 71.4 |
| 5 | खनन | 14.3725 | 116.1 | 107.1 | 111.7 | 128.5 | 133.8 | 143.2 | 150.7 | 141.9 | 158.1 | 130.7 | 136.4 | 123.2 | 107.7 |
| 10-32 | उत्पादन | 77.6332 | 148.8 | 146.1 | 147.2 | 148.4 | 147.0 | 157.2 | 159.5 | 148.4 | 162.4 | 149.1 | 155.2 | 152.0 | 156.9 |
| 35 | बिजली | 7.9943 | 220.2 | 212.3 | 206.9 | 207.8 | 184.1 | 192.8 | 201.9 | 194.0 | 219.5 | 215.7 | 218.5 | 220.1 | 221.5 |
| सामान्य सूचकांक | 100 | 149.8 | 145.8 | 146.9 | 150.3 | 148.1 | 158.0 | 161.6 | 151.1 | 166.3 | 151.8 | 157.6 | 153.3 | 155.0 | |
| नोट: जुलाई 2025 के आंकड़े अनंतिम हैं | |||||||||||||||
पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें
***
